iM2620 #iM2620
Specifikācija
Ārējie izmēri: | 53.80 x 40.60 x 26.90 cm |
Iekšējie izmēri: | 50.80 x 35.50 x 25.40 cm |
Vāka/korpusa dziļums: | 5.10 / 20.30 cm |
Krāsas: | ![]() ![]() |
Svars: | 5.670 kg |
Peldspēja pie maksimālā svara: | 58.930 kg |
Temperatūras diapazons: | -29 / 60° C |
Apraksts
- Kofera korpuss izgatavots no HPX polimēra
- 2 „lock” slēdzenes katrā sānā pa vienai
- Iebūvēts atmosfēras spiediena vārsts
- Ērts gumijots rokturis
Papildus iespējams iegādāties porolona slāņus vai moduļu konstrukciju
Sertifikācija: ATA Specification 300 – Packaging for Airline Supplies – Category I
Art. nr. | Nosaukums | Cena EUR ar PVN |
IM2620-01000 | Peli-Storm IM2620 aizsargkoferis, bez porolona, melns | 446,00 |
IM2620-01001 | Peli-Storm IM2620 aizsargkoferis, ar porolonu, melns | 515,00 |
IM2620-31000 | Peli-Storm IM2620 aizsargkoferis, bez porolona, olīvzaļš | 446,00 |
IM2620-FOAM | Porolona komplekts priekš iM2620 | 133,00 |
IM26XX-LIDORG | Vāka modulis (dokumentiem) priekš IM26XX | 107,00 |
IM26XX-UTILITYORG | Vāka modulis (organaizers) priekš IM26XX | 107,00 |
PELI Storm iM2620 aizsargkoferis - tehniskā informācija