iM2950 #iM2950
Specifikācija
Ārējie izmēri: | 79.50 x 51.80 x 31.00 cm |
Iekšējie izmēri: | 73.60 x 45.70 x 26.70 cm |
Vāka/korpusa dziļums: | 5.10 / 21.60 cm |
Krāsas: | ![]() ![]() ![]() |
Svars: | 9.430 kg |
Peldspēja pie maksimālā svara: | 118.230 kg |
Temperatūras diapazons: | -29 / 60° C |
Apraksts
Analogs: Peli™ 1650
Sertifikācija: ATA Specification 300 – Packaging for Airline Supplies – Category I
Art. nr. | Nosaukums | Cena EUR ar PVN |
IM2950-01000 | Peli-Storm IM2950 kaste, bez porolona, melna | 660,00 |
IM2950-01001 | Peli-Storm IM2950 kaste, ar porolonu, melna | 769,00 |
IM2950-31000 | Peli-Storm IM2950 kaste, bez porolona, olīvzaļa | 660,00 |
IM2950-DIV | Moduļu komplekts priekš iM2950 | 408,00 |
IM2950-FOAM | Porolona komplekts priekš iM2950 | 209,00 |
IM29XX-M4-BEZEL | Iekšējais kofera rāmis pamatnei priekš iM29XX | 193,00 |
IM29XX-M4-BEZEL-L | Iekšējais kofera rāmis vākam priekš iM29XX | 193,00 |
IM29XX-UTILITYORG | Vāka modulis (organaizers) priekš iM29XX | 124,00 |
PELI Storm iM2950 aizsargkoferis - tehniskā informācija